Naturalisations
(De ces naturalisations, ont été exclues celles concernant
les enfants mineurs, appelées déclarations)
|
Nom
|
Prénom
|
Date.nais.
|
Lieu naissance
|
| AACHOUR ép Azzouz | Chérifa | 00/00/01904 | Sousse (Tun) |
| AARON | Amsalem | 1841 | Figuig (Mar) |
| AARON | Jacob | 1824 | Mostaganem |
| AARON | Mouchi Dayan | 1835 | R'hat (Mar) |
| AAROUN | N? | 1831 | Tunis |
| AASCIONE | Joseph | 17/03/1844 | Resina (Ita) |
| ABAD | Antonia | 23/01/1848 | Oran |
| ABAD | Edouard | 25/10/1892 | Denia (Esp) |
| ABAD | Maria-Dolores | 21/11/1854 | Alboboduy (Esp) |
| ABAD | Marie Antonia | 17/09/1844 | Novelda (Esp) |
| ABAD | Miguel Luis | 20/01/1864 | Novelda (Esp) |
| ABAD | Rosa | 21/09/1858 | Oran |
| ABAD | Vincent Marcelin Antoine | 16/01/1847 | Barcelone (Espagne) |
| ABADIA | Jacob | 1816 | Tétouan (Mar) |
| ABADIA | Mimoun | 1858 | Fez (Maroc) |
| ABADIA | Moïse | 1852 | Tetuan (Mar) |
| ABALA | Ange | 20/02/1902 | Gabès (Tun.) |
| ABAT | Joachim Maria | 30/10/1849 | Novelda (Esp) |
| ABAT | Marie | 08/05/1846 | Alger |
| ABAT | Vincent Jean | 05/11/1865 | Villarnadal (Esp) |
| ABAT | Vincente | 28/04/1862 | Valmy (Oran) |
| ABAT épouse SANTA | Joséphine | 18/03/1888 | Mercier-Lacombe (Alg) |
| ABATE | Agatino | 05/01/1890 | Catane (Ita.) |
| ABATE | Annonciade | 24/03/1908 | Souk-el-Arba (Tun) |
| ABATE | Antoine | 22/03/1908 | Tunis |
| ABATE | Carmel | 10/01/1919 | Tebourba (Tun.) |
| ABATE | Concetta, Marie | 03/12/1922 | Tunis |
| ABATE | Delphine, Aurore | 18/07/1914 | Tunis |
| ABATE | François | 19/12/1883 | Alcamo (Ita.) |
| ABATE | François | 20/02/1916 | Tunis |
| ABATE | Jeanne | 27/01/1909 | Tunis |
| ABATE | Joseph | 17/06/1906 | Tunis |
| ABATE | Josephine | 22/04/1920 | Souk-el-Arba (Tun) |
| ABATE | Louis | 02/04/1913 | Carthage (Tun.) |
| ABATE | Marie | 14/12/1910 | Souk-el-Arba (Tun) |
| ABATE | Michel | 09/04/1924 | Tunis |
| ABATE | Nonce | 23/01/1874 | Palerme (Ita.) |
| ABATE | Pierre | 10/03/1921 | Tebourba (Tun.) |
| ABATE | Rosa, Anna | 22/10/1923 | Tunis |
| ABATE | Rosine | 24/12/1910 | Tunis |
| ABATE | Sauveur | 03/01/1911 | Tunis |
| ABATE ép Dibenetto | Marie | 25/07/1911 | Tiaja (Tun) |
| ABATE ép Viola | Louise | 08/07/1904 | Tunis |
| ABATE ép. Cicolelli | Elvire | 30/09/1897 | Pantellaria (Ita.) |
| ABAZ | Matéo, Angel | 21/12/1863 | Villagordo (Esp.) |
| ABBA | Secondino | 24/11/1850 | Cammandona (Ita) |
| ABBA | Secondino André | 24/11/1850 | Cammadona (Italie) |
| ABBAL ép. Messina | Louise, Lucie | 19/05/1885 | Marseille (13) |
| ABBALTE | Giuseppe | 1839 | Parterica (Sic) |
| ABBAS-TURKI | Hacène | 1867 | Médéa Alger |
| ABBATE | Antoine Marie Thomas | 09/02/1890 | Aïn-Draham (Tun) |
| ABBATE | Edouard | 18/05/1898 | Aïn Draham (Tun) |
| ABBATE | François | 06/06/1904 | Tunis (Tun.) |
| ABBATE | Nicolas | 24/07/1873 | Lorcara (Ita) |
| ABBATE | Souta | 15/10/1862 | Torre del Greco (Ita) |
| ABBATI | Ferdinand | 15/12/1873 | Palanzano (Ita) |
| ABBOU | Abraham | 09/02/1854 | Mascara (Alg) |
| ABBOU | Abraham | 09/02/1854 | Mascara (Alg) |
| ABBOU | Abraham | 21/09/1888 | Tunis |
| ABBOU | Joseph | ?? | ?? |
| ABBOU | Salomon | 1811 | Alger |
| ABDALLAH | Salah | 01/1894 | Tunis |
| ABDELAL | 28/09/1802 | Marseille (B. du Rhône) | |
| ABDELHAK | Halima | 00/00/1903 | Taourirt (Tun) |
| ABDELKADER | Ahmed | ??/1856 | Fez (Mar) |
| ABDELKADER ben KOUIDER El GUERAIRY | 25/11/1903 | Djerba (Tun) | |
| ABDELKERIM ép. Djenzeri | Halima | ??/??/1893 | Teboulba (Tun.) |
| ABDERRAZAK | Mahfoud | 00/00/1897 | Djebel Omslat (Tun) |
| ABDESLEM-BEN-KOUIDER-el-GHERAIRI | 25/11/1903 | Djerba (Tun) | |
| ABDILLA | Philippe Salvator | 06/06/1857 | Malte |
| ABDLKADER | Ben Fredj | 1881 | Kessibet Tunisie |
| ABEADIS | Claude Andrée Valdarez | 11/08/1924 | Tunis (Tun) |
| ABEADIS | David GastonFortuné | 18/10/1900 | Tunis (Tun) |
| ABEADIS | Elise | 08/05/1922 | Tunis (Tun) |
| ABEASIS | Germaine, Reine | 15/10/1916 | Tunis |
| ABEASIS | Gisèle, Elisa | 07/07/1920 | Tunis |
| ABEASIS | James, Moses | 06/05/1918 | Tunis |
| ABEASIS | Roger, Rubens | 16/10/1922 | Tunis |
| ABEASIS | Samuel, Victor | 01/03/1891 | Tunis |
| ABECASIS | Menachem | 1859 | Tanger (Maroc) |
| ABECASSIS | Abraham | 1841 | Tétouan (Mar) |
| ABECASSIS | David | 1831 | Tétouan (Mar) |
| ABECASSIS | Isaac | 16/05/1885 | Mascara |
| ABECASSIS | Jacob | 1830 | Tétouan (Mar) |
| ABECASSIS | Jacob | 1830 | Tétouan (Mar) |
| ABECASSIS | Jacob | 1848 | Tetuan (Maroc) |
| ABECASSIS | Jacob | 19/01/1887 | Mascara |
| ABECASSIS | Mardochée | 1855 | Tetuan (Maroc) |
| ABECASSIS | Ménahim | ?/?/1851 | Tetouan (Mar) |
| ABECASSIS | Mo‹se | 25/9/1855 | Mascara |
| ABECASSIS | Moïse | 01/01/1889 | Mascara |
| ABECASSIS | Moïse | 1836 | Tétouan (Mar) |
| ABECASSIS | MOïse | 1836 | Tétouan (Mar) |
| ABECASSIS | Samuel | 1848 | Tetuan (Mar) |
| ABED BATHSON | Miloud Ben Bar. | ??/??/1894 | Lourmel(Alg) |
| ABEKASSIS | Salomon | 1850 | Tetuan (Mar) |
| ABEL | Ludwig | 27.06.1902 | Neustadt-an-der-Haart (All) |
| ABELA | Antoine | 31/12/1896 | Sfax 'Tun.) |
| ABELA | François | 20/09/1860 | Bône |
| ABELA | Jean | 07/10/1829 | Conspicua (Malte) |
| ABELA | Jean | 20/09/1854 | Tripoli |
| ABELA | Jean, Joseph, Nicolas | 17/02/1867 | Dingli (Malte) |
| ABELA | Marie | 30/08/1862 | Alger |
| ABELA | Pierre François Michel Paul | 20/01/1878 | Asciak (Mal) |
| ABELA | Roméo | 22/07/1907 | Malt (possAngl) |
| ABELA ép REINA | Maria | 02.09.1905 | Tunis (Tun) |
| ABELA ép Gianquibto | Angèle | 25/09/1893 | Tunis |
| ABELA ép. Falzon | Marie | 03/04/1897 | Gabès (Tun.) |
| ABELA femme FALZON | Gracia Marie Emmanuelle | 11/01/1856 | Zablar (Malte) |
| ABELA femme RUSSO | Marie Joséphine Gaëtana | 30/08/1862 | Alger |
| ABELLAN | Cristiane Lucienne | 22/04/1927 | Meknès (Mar) |
| ABELLAN | Cristobal Antonio | 30/132/1893 | Carbonera (Esp) |
| ABELLAN | isabelle | 15/11/1924 | Meknès (Mar) |
| ABELLAN | Jean Antoine | 28/01/1921 | Meknès (Mar) |
| ABELLAN ép ESCOBAR | Marie | 15/02/1891 | Tiaret (Alg) |
| ABELLO ép. Cardinale | Catherine | 11/06/1894 | Sousse (Tun.) |
| ABENA | Alfred Carmine | 17/07/1886 | Naples |
| ABENSOUR | Jacob | 1845 | Tétouan (Mar) |
| ABENSOUR | Judah Léon | 22/02/1862 | Mascara |
| ABENSOUR | Semha | 04/03/1866 | Mascara |
| ABERGII | Isaac | 1817 | Aspe (Esp) |
| ABI TEBOUL | Salomon | 25/03/1859 | Marrakech (Mar) |
| ABICASSIS | Isaac | ?/?/1861 | Zemour (Mar) |
| ABID | Salah | ??/??/1886 | Essed (Tun.) |
| ABID | Ziza | 05/07/1863 | Alger |
| ABISS ou HABIS | Antoine | 17/02/1881 | Alexandrie (Egy) |
| ABISS ou HABIS | Joseph | 1502 | Tunis (Tun) |
| ABISS ou HABIS | Joséphine | 975 | Tunis (Tun) |
| ABITA | Elie, Achille | 22/02/1900 | Tunis |
| ABITA | Franceso Paolo | 26/03/1903 | Metlaoui (Tun) |
| ABITA | Gilda, Albertine | 19/02/1925 | Tunis |
| ABITA | Vito | 01/07/1908 | Sfax (Tun.) |
| ABITABILE | Catherine Yolande | 03 08 1922 | Tunis (Tun) |
| ABITABILE | Gania (?) Charles | 17 02 1918 | Tunis (Tun) |
| ABITABILE vv. GUAGLIATA | Paule | 17/07/1888 | Marsala (Ita) |
| ABITABILE vve FAVIA | Jeanne | 08/08/1891 | Marsala (Ita) |
| ABITBOL | Abraham | 10/11/1906 | Tunis |
| ABITBOL | Albert | 25/05/1884 | Tunis |
| ABITBOL | Albert | 15/02/1899 | Tunis (Tun.) |
| ABITBOL | Alice | 30/07/1910 | Tunis (Tun.) |
| ABITBOL | Bicht, Maurice | 22/01/1916 | Tunis |
| ABITBOL | Bighafel Germaine | 08/10/1920 | Tunis |
| ABITBOL | Charles | 00/00/1890 | Tunis |
| ABITBOL | Daniel | 28/01/1910 | Tunis |
| ABITBOL | David André | 23/05/1920 | Tunis |
| ABITBOL | Edouard, David | 18/01/1914 | Tunis |
| ABITBOL | Elie | 15/06/1888 | Tunis |
| ABITBOL | Emile, Elie | 27/03/1899 | Tunis |
| ABITBOL | Esther | 11/03/1913 | Tunis (Tun.) |
| ABITBOL | Fradji Edmond | 30/11/1922 | Tunis |
| ABITBOL | Hélène | 05/02/1923 | Tunis |
| ABITBOL | Isaac | 12/03/1917 | Tunis |
| ABITBOL | Jacques | 02/02/1909 | Tunis (Tun) |
| ABITBOL | Jacques, Jacob | 29/04/1898 | Tunis |
| ABITBOL | Jeannette Odette | 10/07/1915 | Tunis |
| ABITBOL | Joseph | 27/02/1881 | Tunis |
| ABITBOL | Jules, Joseph | 14/03/1923 | Tunis |
| ABITBOL | Julie | 06/1890 | Tunis |
| ABITBOL | Khamsa Marcelie | 16/08/1924 | Tunis |
| ABITBOL | Maurice | 03/02/1892 | Tunis |
| ABITBOL | Maurice | 29/05/1911 | Tunis |
| ABITBOL | Messaoud | ?/?/1857 | Tetouan (Mar) |
| ABITBOL | Nessim Auguste | 28/03/1896 | Tunis |
| ABITBOL | Rachel | 27/11/1920 | Tunis |
| ABITBOL | Raphaël | ?/?/1889 | Fez (Mar) |
| ABITBOL | Raphaël | 31/08/1912 | Tunis |
| ABITBOL | Salomon, Charles | 29/12/1911 | Tunis |
| ABITBOL | Sauveur | 26/02/1903 | Tunis |
| ABITBOL | Victor | 31/01/1899 | Tunis |
| ABITBOL | Zouiza Suzette | 17/03/1918 | Tunis |
| ABITBOL | Emma | 04/04/1908 | Tunis (Tun.) |
| ABITBOL dit Boutboul | Victor | 16/11/1876 | Sousse (Ita.) |
| ABITBOL ép. Samama | Emma | 26/12/1888 | Tunis |
| ABITBOUL | Salomon | 06/02/1853 | Tetuan (Maroc) |
| ABITBOUL | Salomon | 1855 | Tétuan Maroc |
| ABITDOL | Salomon | 06/01/1894 | Tunis |
| ABITROL | Jacques Isacc | 18/02/1906 | Tunis (Tun) |
| ABIUSO | Antoine | 27/04/1829 | Clavelle (Ita) |
| ABMATE ép MIRAULA | Ursule | 03/02/1896 | Tunis (Tun) |
| ABOAD | Rachel | ?/?/1852 | Tetouan (Mar) |
| ABOCASSIS | Judas | 1849 | Tetuan (Mar) |
| ABORS | Henri | 14/09/1882 | Berumaniel (Esp.) |
| ABOU | Benjamin | 03/09/1836 | Alger |
| ABOU | Benjamin | 13/09/1836 | Alger |
| ABOU | Moïse | 1825 | Meknas (Mar) |
| ABOU | Moïse | ca 1889 | Nabeul (Tun) |
| ABOUAB | Salomon | 1841 | Tétouan (Mar) |
| ABOUAZIZ | ? (Fille) | ?/?/1857 | Alexandrie (Egy) |
| ABOUCASSIS | Nessim | 1846 | Tétouan (Mar) |
| ABOUCASSIS | Salomon | 1838 | Tétouan (Mar) |
| ABOUCAYA | David | 1819 | Alger |
| ABOUCAYA | Joseph | 1816 | Alger |
| ABOUCAYA | Joseph | 1816 | Alger |
| ABOUCAYA | Massaoud | 1829 | alger |
| ABOUDARAM | Abraham | 17/09/1821 | Tetouan ( Mar) |
| ABOUDARAM | Abraham | 1824 | Tetouan (Mar) |
| ABOUDARHAM | Abraham | 1845 | Tétouan (Mar) |
| ABOUDARHAM | Jonas | 1833 | Tétouan (Mar) |
| ABOUDARHAM | Judas | 1842 | Tétouan (Mar) |
| ABOUDARHAM | Reina | 13/11/1858 | Oran |
| ABOUDARHAM / NAHON | Semha | 23/06/1861 | Oran |
| ABOUDHARAM ép Abensour | Djamila | 25/07/1876 | Mascara (Alg) |
| ABOUDI | Charles | 20/04/1917 | Rabat (Mar.) |
| ABOUDI | Georges | 15/03/1923 | Casablanca (Mar.) |
| ABOUDI | Isaac | ??/??/1893 | Bagdad (Ira.) |
| ABOUDI | Marcel | 25/09/1926 | Casablanca (Mar.) |
| ABOUDI | Moïse | 12/02/1919 | Rabat (Mar.) |
| ABOUDI | Régine | 11/11/1915 | Rabat (Mar.) |
| ABOUDI | Suzanne | 03/06/1914 | Rabat (Mar.) |
| ABOUDI | Yvonne, Joséphine | 15/12/1920 | Casablanca (Mar.) |
| ABOUDRAN | Mériem | 02/06/1862 | Alger |
| ABOUJDID | Esther, Florette | 21/02/1918 | Tunis |
| ABOUJDID | Eugène, Félix | 29/11/1915 | Tunis |
| ABOUJDID | Jacob | 26/04/1886 | Tunis |
| ABOUJDID | Madeleine | 31/05/1914 | Tunis |
| ABOUJDID | Marguerite, Paulette | 16/07/1923 | Tunis |
| ABOUJDID | Raoul, Nathan | 23/02/1920 | Tunis |
| ABOUJDID | Raphaël | 03/12/1911 | Tunis |
| ABOULKER | Moïse | 1843 | Alger |
| ABOVICI | Philippe | 27/04/1898 | Jassy (Ita.) |
| ABRAHAM | Assaïd | 09/1857 | Alger |
| ABRAHAM | Ben - Tata | 15/10/1821 | Tétouan (Mar) |
| ABRAM | Antonio Magin Bonaventure | 30/01/1859 | San-Magin (Espagne) |
| ABRAM | Gaspard Magin Bonaventure | 11/02/18 7 | Palma / Majorque (Espagne) |
| ABRAM | Jayme Magin Bonaventure | 17/04/1851 | Ste Marguerite(Majorque/Espagne) |
| ABRAMI | Abraham | 10/03/1859 | Sousse (Tun) |
| ABRAMI | Alice | 06/08/1912 | Enfidaville (Tun) |
| ABRAMI | Henri Daniel | 15/11/1897 | Sousse (Tun) |
| ABRAMI | Victor | 23/06/1908 | Sousse (Tun) |
| ABRAMI | Zorha Jeanne | 06/01/1905 | Sousse (Tun) |
| ABRAMOVIC | Israël | 10/09/1892 | Falticeni (Roum) |
| ABRAMTCHENKO | Marie | 01/04/1893 | Karkov (Rus.) |
| ABRES | Francisco Martin | 02/06/1879 | Palafrugell (Esp) |
| ABRIGNANI | Antoine | 21.02.1897 | Marsala (Itaà) |
| ABRIGNANI | Jeanne | 03.12.1920 | Tunis |
| ABRIGNANI | Palmo | 06.04.1925 | Tunis |
| ABRIGNANI | Severin | 02.12.1922 | Tunis |
| ABRIL | Augustin | 28/08/1834 | Carthagène (Esp) |
| ABRUMO | Félicia | 08/07/1856 | Totoracca (Italie) |
| ABUDARHAM | Abraham | 08/10/1838 | Tétouan (Mar) |
| ABZETTO | François | 26/01/1856 | Bône (Alg) |
| ACAMPARA | Vincent | 30/01/1880 | Résina (Ita) |
| ACAMPORA | Augustin | 07/12/1874 | Rosina (Ita.) |
| ACAMPORA | Marc | 12/01/1857 | Porto Ferrajo (Esp) |
| ACAMPORA femmePAGANO | Maria Rose | 09/01/1866 | Resina (Italie) |
| ACCAMPORA | François | 08/01/1888 | Besina (Ita) |
| ACCARDO | Antonio | 04/01/1818 | Résina (Ita) |
| ACCARDO | Christophe | 12/12/1842 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Colombe | 07/09/1889 | La Goulette (Tun) |
| ACCARDO | Cyrus | 25/08/1842 | Resina (Ita) |
| ACCARDO | Dominique | 05/01/1851 | Résina (Ita) |
| ACCARDO | Dominique | 23/03/1832 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Elisabeth | 13/01/1895 | La Goulette (Tun) |
| ACCARDO | François | 12/02/1840 | Alghero (Ita) |
| ACCARDO | François | 28/08/1860 | Torre Del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Gelsomina | 10/01/1870 | Torre-del-Greco (Italie) |
| ACCARDO | Giovanni | 20/09/1864 | Baroli (Italie) |
| ACCARDO | Janvier | 25/02/1892 | La Goulette (Tun) |
| ACCARDO | Jean | 14/10/1860 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Joseph | 12/02/1860 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Joseph | 12/07/1906 | Tunis (Tun) |
| ACCARDO | Joséphine | 12/06/1897 | La Goulette (Tun) |
| ACCARDO | Louis | 06/12/1819 | Resina (Ita) |
| ACCARDO | Marie | 04/11/1856 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Pascal | 10/07/1857 | Resina (Ita) |
| ACCARDO | Pascal | 12/03/1857 | Corfou (Gre) |
| ACCARDO | Pasquale | 05/01/1835 | Resina (Ita) |
| ACCARDO | Vicenzo | 30/07/1856 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO | Vincent | 29/01/1841 | Torre del Greco (Ita) |
| ACCARDO ép Mirrione | Marie Cyre | 23/09/1893 | La Calle (Alg) |
| ACCARDO femme D'ALESIO | Carmèle | 25/07/1863 | Torre-del-Greco (Italie) |
| ACCATI | Anne-Marie | 30/09/1842 | Campiglio (Ita) |
| ACCATI | Antonia (Vve) | 15/08/1841 | Campiglia (Ita) |
| ACCATI | Charles Auguste | 22/04/1859 | Sétif (C) |
| ACCATI | Jacques Pierre | 01/11/1819 | Campiglia (Ita) |
| ACCATI | Victor | 05/09/1850 | Tlemcem |
| ACCATI | Victorine | 25/03/1862 | Batna |
| ACCATI-BAZANET | Ernestine | 17/11/1874 | Batna |
| ACCATI-BAZANET | Jean | 02/09/1839 | Campiglia Cervo (Ita) |
| ACCATI-BAZANET | Octavie | 23/03/1876 | Batna |
| ACCIARO | Carmine | 08/09/1850 | Procida (Ita) |
| ACCIARO | Dominique François | 30/06/1846 | Procida (Ita) |
| ACCIARO | Michele | 01/07/1839 | Procida (Ita) |
| ACCOMIATO | Gaëtan | 29/01/1859 | Naples |
| ACCORDINO | François | 07/01/1851 | Galbato (Ita) |
| ACETTO | Vincenzo | 15/05/1855 | Torre del Greco (Ita) |
| ACEVAL | Ferdinand | 10/09/1856 | Sidi Bel Abbes |
| ACHAQUE | Antoine | 09/07/1865 | Alger |
| ACHENZA | Constantin | 17/10/1885 | SASSARI Italie |
| ACHENZA | Pierre | 27/06/1877 | Sarssari (Ita) |
| ACHENZA | Salvator | 19/03/1888 | Sassari (Ita) |
| ACHEZ | Seraphin Mohamed | 1856 | Trbu Cheurfas (Mosta) |
| ACHGUER | Hassen | 00/00/1891 | Sousse (Tun) |
| ACHIM | Ion | 06/07/1896 | Gostovetu (Rou.) |
| ACHOUBA | Kaddour | 1881 | Villars Constantine |
| ACHOULIN | Eliaou | 1835 | Fez |
| ACHOUR | Samuel | 01/02/1852 | Oran |
| ACHY | Belgacem | 18/07/1889 | El Malah (Tun.) |
| ACHY | Salaha | 29/08/1889 | El-Maleh (Tun.) |
| ACKE5RMANN | Conrad Otto Charles | 25/12/1900 | Cassel (All) |
| ACKERMAN | Edouard | 17/12/1871 | Gand (Bel) |
| ACKERMANN | Alexandre | 06/10/1863 | Flamatt (Sui) |
| ACKERMANN | François | 14/06/1865 | Altenbourg (D. de Saxe) |
| ACKSEL | Marx Jules Karl | 30/05/1896 | Gorezyn (All) |
| ACOMANNIE | Flora | 02/03/1899 | Livourne (Ita.) |
| ACOSTA ep ARCOS | Leocadia | 08/12/1881 | San Martin (Esp) |
| ACOSTCHkFE? Ép KOSINE | Vera | 13/06/1898 | Odessa (Rus) |
| ACQUARULO | Aniello | 13/12/1861 | Naples (Ita) |
| ACQUAVIVA ép. Lanfranca | Stefana | 22/07/1908 | Tunis |
| ACQUER | Jacob | 1838 | Duterfeld (Bav) |
| ACQUILINA ép AUDA | Victorine | 28/03/1901 | Tunis (Tun) |
| ACQUISTAPACE | Pierre Abraham | 01/01/1866 | Colico (Italie) |
| ACTIS-DATO | Pierre - Jean | 09/05/1822 | Radollo (Ita) |
| ADA | Joseph | 1860 | Tunis |
| ADAD | Aaron | 1813 | Djerba (Tun) |
| ADALSBERG | Haïm | 31/08/1881 | Piatra (Roumanie) |
| ADAMI | Edouard Alexandre | 20/11/1863 | Carona (Suisse) |
| ADAMI | Marie | 10/04/1868 | Oran |
| ADAMI ép. Faoro | Gemme, Thérèse | 17/05/1876 | Commesagio (Tun.) |
| ADAMI femme PORTUGALLI | Marie Caroline | 10/04/1868 | Oran |
| ADAMO | François | 17/04/1924 | Tunis |
| ADAMO | François | 23/09/1883 | Vita (Ita.)UGUET |
| ADAMO | Giuseppa | 27/03/1852 | Naples (Ita) |
| ADAMO | Jean, Baptiste | 28/01/1899 | Tunis |
| ADAMO | Joseph | 10/07/1866 | Casamicciola (Ita) |
| ADAMO | Lorenzo | 11/01/1835 | Naples (Ita) |
| ADAMO | Sauveur | 16/02/1900 | Trapani (Ita.) |
| ADAMO | Teresa | 29/04/1847 | Ischia (Ita) |
| ADAMO | Vincent | 25/01/1874 | Trapani (Ita) |
| ADAMO | Vito, | 18/05/1926 | Tunis |
| ADAMO ép FRANCO | Anna | 01.??.1905 | Tunis (Tun) |
| ADAMY | Dominique | 20/01/1893 | Ettelbrück (Lux) |
| ADAR femme COUTAYA | Félicité Eurosie | 14/10/1855 | Turin (Italie) |
| ADDA | Choua Sauveur | 06/06/1923 | Tunis |
| ADDA | Mamou | 1806 | Constantine (Alg) |
| ADDA | Maurice | 15/09/1888 | Tunis |
| ADDA | Samuel Emile | 28/05/1918 | Tunis |
| ADDARIO | Carmel | 16/05/1919 | Sfax (Tun.) |
| ADDARIO | Jean | 01/11/1898 | Sfax (Tun) |
| ADDARIO | Joseph | 27/04 | Sfax (Tun) |
| ADDARIO | Liborio | 21/03/ | Sfax (Tun) |
| ADDARIO | Louis | 01/01/1893 | Sfax (Tun.) |
| ADDARIO | Lucie, Marie | 08/12/1922 | Sfax (Tun.) |
| ADDARIO | Rosine | 04/11/1920 | Sfx |
| ADDEZIO | Gaëtan | 20/06/1862 | Naples (Ita) |
| ADDEZIO | Gennaro | 19/09/1866 | Naples (Ita) |
| ADELAIDA | Antonio | 13/01/1882 | Sorvilan (Esp) |
| ADELAIDA | Miguel | 15/06/1857 | Sorvilan (Esp) |
| ADELER | Ferdinand | 30/05/1814 | Trieste (Aut) |
| ADIDA | Messaoud | 1860 | Tetuan (Mar) |
| ADIDA | Messaoud | 17/09/1863 | Constantine |
| ADIDA | Messaoud | 1860 | Tetouan (Mar) |
| ADIDA | Moïse | 21/07/1867 | Constantine |
| ADIDA | Salomon | 1838 | Tetuan |
| ADIDAepTOBAILEM | Clara | 24/09/1867 | Mascara Oran |
| ADITEBOUL | Elie-Fair | 07.02.1879 | Tétouan (Mar) |
| ADJIMAN | Joseph | 07/07/1878 | Constantinople (Tur) |
| ADMANT | Charles Alphonse | 21/08/1866 | Blanche-Eglise (Meurthe) |
| ADNOT ép. MUSCAT | Simonne Suzanne | 15/01/1905 | Paris (Fra) |
| ADONI | Fernand Antoine | 08/11/1888 | Livourne (Ita) |
| ADORNO | Joseph | 09/11/1872 | Venise (Ita) |
| ADRAGNA | Fortunato | 11/08/1905 | Ghardimaou |
| ADRAGNA | Léonarde | 26/07/1896 | Souk Ahras |
| ADRAGNA | Marius | 07/09/1903 | Ghardimaou |
| ADRAGNA | Pietro | 16/01/1901 | Ghardimaou |
| ADRAGNA | Salvator | 31/01/1870 | Pacco (Ita) |
| ADRAGNA | Vito | 07/11/1899 | Ghardimaou |
| ADRAGNA | Vito | 06/11/1869 | Trapani (Ita) |
| ADRAGUA | Carmelo | 26/10/1861 | Trapani (Ita) |
| ADRAGUA | Léonarde | 10/06/1891 | Bône (Alg) |
| ADRAI | David | 1884 | Tanger (Mar.) |
| ADRAI | Emile | 25/02/1875 | Tanger (Mar) |
| ADROVEL !?? | Gabriel | 19/03/1864 | Santany / Bal. (Esp) |
| ADROVER | Clara | 04.04/1846 | Oran |
| ADROVER | Roque | 11/03/1833 | Calpe (Esp) |
| ADROVER dlle | Sébastienne | 30/07/1887 | Santany / Bal. (Esp) |
| ADSUAR | Antonio | 01/02/1867 | Oran |
| ADSUAR ép. Morales | Josépha, Dolorès | 24/01/1878 | Oran (Alg.) |
| AESA | Joseph | 21/01/1880 | Elche Espagne |
| AFANO | Georgette Lucienne | 01/04/1918 | Bizerte (Tun) |
| AFANO | Joseph | 21/05/1913 | Bizerte (Tun) |
| AFANO | Michel Archange | 23/01/1906 | Bizerte (Tun) |
| AFANO | Pascal | 05/06/1908 | Bizerte (Tun) |
| AFANO | Riggiero | 10/04/1869 | Ventolène (Ita) |
| AFFANTE | Antonio | 1845 | Procida (Ita) |
| AFFERGAN | Abraham | 13/02/1846 | Mogador (Mar) |
| AFFERGAN | Ben Yamen | 1859 | Taroudant (Mar) |
| AFFERIAS | Judas | 15/01/1837 | Mogador (Mar) |
| AFFIDI | Marie | 1351 | Tefeschoum |
| AFFIDI | Michel | 26/09/1880 | Palerme (Ita) |
| AFFLADO | Messaouda | 11/02/1867 | Oran |
| AFLALO | Hanania | 05/05/1901 | Mogador (Mar) |
| AFRIAT | Salomon | ??/1856 | Mogador (Mar) |
| AGAPEKIAN | Eva | 13/06/1906 | Smyrne (Tun.) |
| AGAPEKIAN | Martin | 14/04/1875 | Smyrne (Tun.) |
| AGARINIS | Jean Baptiste | 27/01/1850 | Ovaro (Ita) |
| AGATE | sauvée ép. MIRANDA | 28/06/1874 | Paceco (ITA) |
| AGATI | Frederic | 21/07/1919 | Tunis (TUN) |
| AGATI | Henri | 29/04/1912 | Tunis (TUN) |
| AGATI | Paul | 27/01/1902 | Marseille (FRA) |
| AGATI | Raoul | 01/08/1910 | Tunis (TUN) |
| AGATI B | Blaise | 08/07/1870 | Florence (ITA) |
| AGELI | ? | 1868 | M Saken (Tun) |
| AGI | Elie | 00.00.1894 | Smyrne |
| AGI | Estelle Andrée | 05.07.1928 | Marseille |
| AGIAS | Marie | 04/03/1865 | Philippeville (Const) |
| AGIUS | Amédéo | 31/10/1920 | Tunis (Tun) |
| AGIUS | Antoine Paul | 25/01/1830 | Cospicua (Mal) |
| AGIUS | Augustine | 13/05/1867 | Bône |
| AGIUS | Carmel | 11/02/1897 | Tunis |
| AGIUS | Coline | 19/02/1861 | Alger |
| AGIUS | Edouard | 16/11/1922 | Tunis (Tun) |
| AGIUS | Fidèle Joseph Marie | 24/05/1893 | Tunis (Tun.) |
| AGIUS | Georges | 21/10/1859 | Bône |
| AGIUS | Georges Paul | 21/10/1859 | Bône (C) |
| AGIUS | Georgette-Marcelle | 11.05.1927 | Fondouk-Choucha (Tun) |
| AGIUS | Jeanne | 08/04/1857 | Bône (Const) |
| AGIUS | Joseph Carmen | 11.02.1892 | Hamrun (mal) |
| AGIUS | Joseph-Ange-Annonciade | 25.03.1899 | Curoni (Mal) |
| AGIUS | Joseph-Carmel | 29/01/1886 | Malte |
| AGIUS | Marie | 05/03/1875 | Bône |
| AGIUS | Marie | 16/07/1853 | Pointe Pescade |
