Naturalisations
(De ces naturalisations, ont été
exclues celles concernant les enfants mineurs, appelées déclarations)
|
Nom
|
Prénom
|
Date.nais.
|
Lieu naissance
|
| RAAB | Henri, Jean | 14/01/1884 | Ramberg (All.) |
| RAAD | Emile | 03/04/1863 | Alep (Syr) |
| RAAD | Nicolas | 15/01/1852 | Alep (Syr) |
| RAAD | Selim | 01/12/1859 | Alep (Syr) |
| RABAH ép BEN AOUIDA | Zobra | 1898 | Gabes (Tun) |
| RABASA | Bartholome Juan Felix | 16/12/1860 | Vilamitjana (Espagne) |
| RABASA ép. Brotons | Marie, | 18/10/1875 | Releu (Esp.) |
| RABAT BEN AHMED | Belgassem | 1854 | Alger |
| RABBIA | André | 02/04/1873 | Entraque (Ita) |
| RABÉ | Henri Frédéric Chrétien | 28/08/1858 | Bringhausen (Allemagne) |
| RABINO | Umbert Joseph | 19/08/1881 | Turin (Ita) |
| RACALBUTO | Aurélia | 20/08/1913 | Tunis (Tun) |
| RACALBUTO | Benoît | 06/08/1888 | Selacca(Ita) |
| RACALBUTO | Démétrio | 23/08/1915 | Tunis (Tun) |
| RACALBUTO | Robert | 01/08/1921 | Tunis (Tun) |
| RACALBUTO ép MANDALA | Angèle | 31/08/1893 | Goulette (Tun) |
| RACCA | Jacques | 15/06/1842 | Cavaller-Magiore (Ita) |
| RACCAH | Charles | 12/11/1902 | Soliman (Tun) |
| RACCAH | Jacob | 14/07/1904 | Soliman (Tun) |
| RACCAH | Jacques | 15/06/1901 | Soliman (Tun) |
| RACCAH | Maurice | 30/05/1906 | Soliman (Tun) |
| RACCAH | Messaoud | ??/03/1890 | Tunis |
| RACCAH | Mireille Ghozaia | 17/03/1926 | Tunis(Tun) |
| RACCAH | Moïse | 15/03/1900 | Soliman (Tun) |
| RACCAH | Samuel | 03/11/1928 | Tunis(Tun) |
| RACCAH ép. BERDAH | Julie | 06/1902 | Soliman (Tun) |
| RACCOSTA | Emile | 14/04/1895 | Tunis (Tun) |
| RACCUGLIA / CARUSO | Joséphine | 09/07/1887 | Realmonte (Ita) |
| RACKE | Jean | 27/09/1836 | Cherbenhardt (All) |
| RACOSTA | Maria | 27/06/1883 | La Goulette (Tun) |
| RADANO | François | 20/08/1865 | Kouba |
| RADANO | Jacob | 27/10/1856 | Oran |
| RADANO | Vincent | 07/11/1868 | Torre del Greco (Ita) |
| RADDAD | Albert Abraham | ??/03/1892 | Tunis (Tun) |
| RADICE | Joseph | 21/12/1834 | Rome (Ita) |
| RADICIEH | Nicolle | 29/09/1865 | Mascara |
| RADICS | Etienne | 30/12/1875 | Autriche |
| RADOUGINE | Wladimir | 31/07/1876 | Tombove (Rus) |
| RADOUGINE | Wladimir | 31/07/1876 | Tombove (Tun) |
| RAECKE | Ignace-Albert | 04/12/1885 | Anvers(Bel) |
| RAFFA | Giuseppe | 03/09/1856 | Bauso (Ita) |
| RAFFAELE | Anna | 16/07/1856 | Lampedusa (Sicile) (I ) |
| RAFFAELE | Jean | 26/02/1878 | Pantellaria (Ita.) |
| RAFFAELE | Joseph | 02/11/1840 | Pantellaria (Ita) |
| RAFFAELE | Siméon | 1832 | Gaëte (Ita) |
| RAFFAËLE | Antonio | 05/12/1860 | Lampedusa (Ita) |
| RAFFAËLLE | Joseph | 02/11/1840 | Pantellaria (Ita) |
| RAFFO | Antonio | 1854 | Resina (Ita) |
| RAFFO | Casio Antoine | 21/07/1861 | Bône (C) |
| RAFFO | Manuel | 15/07/1842 | Oran (Alg) |
| RAFFO | Stefano | 15/08/1829 | Livourne |
| RAFFONE | Michel | 10/04/1869 | Tunis |
| RAGAZZI ép. Ponte | Concetta | 12/10/1903 | Lentini (Ita.) |
| RAGGIO | Eugène | 08/10/1846 | Blida |
| RAGGIO | Magdalena | 14/12/1961 | Oran |
| RAGNO | Antoine | 28/03/1888 | Trani (Ita.) |
| RAGNO | Antoinette | 02/12/1882 | Trani (Ita) |
| RAGNO | Jean | 16/03/1888 | Trani (Ita.) |
| RAGNO | Louise | 06/08/1918 | La Goulette (Tun.) |
| RAGO | Gennaro | 20/11/1852 | Ponza (Ita) |
| RAGONA | Laurent | 08/12/1891 | Tunis (tun) |
| RAGONESE | Joseph | 22/02/1903 | Gafsa (Tun) |
| RAGUCCIA | Antonin | 11/10/1897 | Girgenti (Ita.) |
| RAGUCCIA | François | 24/06/1890 | Girgenti (Ita) |
| RAGUS | Marie | 02/12/1857 | Castelnuovo (It) |
| RAGUS femme PLAZONICH | Marie | 02/12/1857 | Castenuovo (Italie) |
| RAGUSA | Antoine | 686 | Bizerte (Tun) |
| RAGUSA | Antonio | 18/10/1901 | Modica (Ita) |
| RAGUSA | François | 03/04/1899 | Gabes (Tun) |
| RAGUSA | Jean Dominique | 28/03/1926 | Tunis (Tun) |
| RAGUSA | Leonarda | 1455 | Tunis (Tun) |
| RAGUSA | Raphaël Joseph | 25/03/1928 | Casablanca (Mar) |
| RAGUSA | Rosario | 12/03/1872 | Castelvetrano (Ita) |
| RAGUSA | Vincent Sauveur | 17/10/1929 | Casablanca (Mar) |
| RAHAL | Saâd B. Ramdane | 00/00/1893 | Ouled-Ghilane (Tun) |
| RAHMIN | melloul | 21/01/1855 | Tunis |
| RAHMOUNA | Fridja | 1812 | Tunis |
| RAHO | Mohamed | 1877 | Bou-Tlelis Oran |
| RAÏA | Sauveur | 20/02/1882 | Lercara (Ita) |
| RAÏBLE | Louis | 15/10/1850 | Paris |
| RAIMONDI | Angèle | 12/07/1908 | Souk-el-Arba (Tun.) |
| RAIMONDI | Catalo | 20/01/1919 | Fedj-Tameur (Tun.) |
| RAIMONDI | Charles | 20/10/1915 | Djerissa (Tun.) |
| RAIMONDI | Diègo | 15/05/1910 | Souk-el-Khemis (Tun.) |
| RAIMONDI | Emile | 11/05/1921 | Fedj-Tameur (Tun.) |
| RAIMONDI | Filippine | 16/06/1917 | Fedj-Tameur (Tun.) |
| RAIMONDI | Gaëtane | 16/12/1906 | Souk-el-Arba (Tun.) |
| RAIMONDI | Joseph | 19/01/1879 | San-Cataldo (Ita.) |
| RAIMONDI | Joseph, Sauveur | 29/07/1911 | Souk-el-Arba (Tun.) |
| RAIMONDI | Marie | 04/04/1914 | Djerissa (Tun.) |
| RAIMONDI | Robert, Fortuné | 19/04/1923 | Fedj-Tameur (Tun.) |
| RAIMONDI | Rosine | 09/03/1920 | Fedj-Tameur (Tun.) |
| RAIMONDI | Sauveur | 16/01/1894 | San-Caltado (Ita) |
| RAIMONDI Enfant | Antoine | 06/07/1927 | Souk-el-Arba (Tun) |
| RAIMONDI Enfant | Estelle | 26/11/1924 | Souk-el-Arba (Tun) |
| RAIMONDI Enfant | Gaetane | 10/10/1921 | Souk-el-Arba (Tun) |
| RAIMONDO | Antonio | 23/05/1856 | Vintimiglia (Ita) |
| RAIMONDO | Philippe | 28/04/1903 | Ischia (Ita.) |
| RAIMONDO ep SALAMONE | Joséphine | 29/11/1896 | Sancipirello (Ita) |
| RAINERO | Fidèle Quentin Octave | 01/09/1863 | Val-Saint-Nicolas (Italie) |
| RAINIZIO | Maur Nicol | 15/01/1847 | Kolea (Alg) |
| RAÏO | Francesco | 05/08/1871 | Ventotène (Ita) |
| RAÏO | Giovanni Vincenzo | 22/07/1864 | Ventotene (Ita) |
| RAÏO | Vincenza Maria | 15/07/1859 | Ventotene (Ita) |
| RAIOLA | André | 16/01/1867 | Torre-del-Greco (Ita) |
| RAIOLA | Cira | 14/04/1882 | Torre del Greco (Ita) |
| RAIOLA | Marie | 13/10/1876 | Torre del Greco (Ita) |
| RAÏZ Y PEREZ f. MAYOR Y GONZALEZ | Petra | 19/10/1861 | Alcala-de-Henares (Espagne) |
| RAJOL | Enrique | 29/06/1886 | Tona (Esp) |
| RAJOLA | Cristoforo | 20/06/1862 | Torre del Greco (Ita) |
| RAJOLA (RAYOLA) | Pierre André | 25/01/1848 | Torre-del-Greco (Italie) |
| RAJOLA (RAYOLA) | Xavier Pierre | 03/09/1877 | Torre-del-Greco (Italie) |
| RAJOLA (RAYOLA° | Louis Balto | 07/01/1881 | Montecitorio (Italie) |
| RAKOVSKY ép. Oleinikoff | Anne | 16/08/1885 | Souvalki (Rus.) |
| RALLO | Francois | 10/11/1907 | Bizerte (Tun) |
| RALLO | Jacques | 10/07/1890 | Pantellaria (Ita) |
| RALLO | Ludovic | 18/04/1847 | Bône |
| RALLO | Sauveur | 20/11/1895 | Trapani (Ita.) |
| RALLO | Vita, Maria | 06/09/1921 | Tunis |
| RALLO ép. Régis | Angéla | 21/02/1896 | Sfax (Tun.) |
| RAMACKERS | Louis | 16/04/1856 | Oran |
| RAMAJO | Vicente | 21/10/1863 | Sidi-bel-Abbes (O) |
| RAMANELLI ép. Franco | Joséphine | 04/04/1902 | Bône (Cons.) |
| RAMANO | Michel | 25/02/1903 | Sfax (Tun.) |
| RAMASCO | Rose | 28/03/1856 | Medea (Alger) |
| RAMEL | Frédéric | 03/1834 | Moudon (Sui) |
| RAMELLA | Jean Paul | 26/06/1834 | Magnonevolo (Ita) |
| RAMELLA ép BENCIVENGO | Jeanne | 20/02/1887 | Goulette (Tun) |
| RAMICONE | Antonia-Dominica | 17/01/1880 | Ravisondoli(Ita) |
| RAMIRES | Pedro | 1862 | Malaga (Espagne) |
| RAMIREZ | Alice | 30/07/1922 | Casablanca (Mar) |
| RAMIREZ | Andrea | 07/02/1840 | La Canada (Esp) |
| RAMIREZ | Anna | 17/01/1884 | Almeria (Esp) |
| RAMIREZ | Antoinette | 15/10/1924 | Casablanca (Mar) |
| RAMIREZ | Antonia M | 16/02/1862 | Almeria (Esp) |
| RAMIREZ | Eloi | 26/06/1928 | Casablanca (Mar) |
| RAMIREZ | Eloy | 17/11/1892 | Lalinéa (Esp) |
| RAMIREZ | Emilie | 13/02/1908 | Fouka (Alg) |
| RAMIREZ | Giovanni | 26/03/1854 | Linosa (Ita) |
| RAMIREZ | Henri | 11/12/1920 | Oran (Alg) |
| RAMIREZ | Joaquin | 13/08/1884 | Almeria (Esp) |
| RAMIREZ | José | 05/11/1873 | Almeria (Esp) |
| RAMIREZ | José | 17/11/1852 | Almeria (Esp) |
| RAMIREZ | José Marie | 16/01/1881 | Lubrin (Esp) |
| RAMIREZ | Marcel | 01/04/1917 | Marengo (Alg) |
| RAMIREZ | René | 08/10/1919 | Oran (Alg) |
| RAMIREZ | Suzanne | 02/07/1926 | Casablanca (Mar) |
| RAMIREZ DEL MAR | Gabriel | 26/04/1872 | Fuenjirola (Espagne) |
| RAMIREZ ve. Palmisano | Carméla | 30/03/1856 | Limosa (Ita.) |
| RAMIS | Anne-Marie | 12/11/1862 | Pedreguer (Espagne) |
| RAMIS | Antoinette Marie | 01/10/1876 | Juca (Bal) |
| RAMIS | Jean | 04/10/1870 | Palma (Bal) |
| RAMIS | Michel | 17/04/1908 | Alcudia (Esp.) |
| RAMIS ép. Sanchez | Irénée | 17/10/1883 | Orha (Esp.) |
| RAMOFF | Jacob | 06/12/1891 | Karasoubazare (Russie) |
| RAMON | Antonia | 10/06/1879 | Aezew (Oran) |
| RAMON | Antonio | 13/07/1899 | Alméria (Esp.) |
| RAMON | Blègue Jean | 14/06/1883 | Cuevas (Esp) |
| RAMON | Caetano | 06/07/1857 | Oran |
| RAMON | Dolorès | 09/03/1897 | Alméria (Esp.) |
| RAMON | Emilio, Miguel, | 31/10/1905 | Tabernas (Esp.) |
| RAMON | Francisco | 26/06/1859 | Novelda (Esp) |
| RAMON | Francisco Julian | 10/01/1891 | Cuevas (Esp) |
| RAMON | Gaetan | 24/02/1848 | Arzew (Oran) |
| RAMON | Jacques | 06/09/1862 | Sidi Bel Abbes |
| RAMON | Jean | 10/11/1852 | Hiza (Esp) |
| RAMON | Joseph | 01/12/1853 | Alger |
| RAMON | José-Pilaro | 12/10/1855 | Oran |
| RAMON | Manuel | 29/01/1843 | Alger |
| RAMON | Marco | 07/05/1868 | Oran |
| RAMON | Maria | 24/02/1846 | Santa Pola (Esp) |
| RAMON ep MAIQUES | Maria Theresa Purification | 19/01/1888 | Gaudia (Esp) |
| RAMON BOMATI | José | 07/11/1845 | Ibiza (Esp) |
| RAMON ép. Balsas | Josepha | 23/12/1891 | Totaran (Esp.) |
| RAMON ép. Berto | Anita | 23/12/1894 | Gandia (Esp.) |
| RAMON ép. Gomez | Maria, Dolorès | 01/01/1875 | Rafol-de-Salem (Esp.) |
| RAMON LUJAN | ? | 12/12/1830 | Saragosse (Esp) |
| RAMONDA | Joseph | 16/05/1859 | Dronero (Ita) |
| RAMONepJUAN | Clotilde | 23/04/1868 | Sidi-bel-Abbès Oran |
| RAMONI | Ambroise | 15/07/1861 | Cressellio (Ita.) |
| RAMOS | Antoine, Joseph | 24/04/1900 | Lubrin (Esp.) |
| RAMOS | Catalina | 24/03/1853 | Oran |
| RAMOS | Emile | 22/04/1895 | Lubrin (Esp) |
| RAMOS | Firmin, Basilio | 12/04/1888 | Lubrin-Alméria (Esp.) |
| RAMOS | Jean | 15/02/1853 | Alger |
| RAMOS | José | 18/06/1848 | Lubrina (Esp) |
| RAMOS | Jose | 07/04/1909 | Alicante (Esp) |
| RAMOS | Louis | 14/04/1889 | Lubrin (Esp.) |
| RAMOS | Manuel | 04/05/1880 | Arbolias (Esp) |
| RAMOS | Eduardo | 14/09/1890 | Ulcila d Campo (ESP) |
| RAMOS | Ernest | 26/01/1922 | Oudjda (MAR) |
| RAMOS | Edouard | 12/05/1918 | Oudjda (MAR) |
| RAMOS | Joaquim | 08/07/1915 | Oudjda (MAR) |
| RAMOS | Philippe | 15/12/1913 | Marnia (ALG) |
| RAMOS ep LEON | Isabel Joséfa | 12/04/1877 | Lubrin (Esp) |
| RAMOS eps CORBI | Raphaela | 26/08/1868 | Campello (Esp) |
| RAMOSS | François | 16/01/1891 | Arboléas (Esp) |
| RAMPAS | Ernest | 25/01/1896 | Ratschendorf (Tch) |
| RAMPOLLA | Gaetano | 09/05/1877 | Salero (Ita.) |
| RANDAZZA ép. DAIDONE | Angèle | 24/10/1897 | Tunis (Tun) |
| RANDAZZO | Giuseppe | 04/01/1835 | Ustrica (Ita) |
| RANDAZZO | Guiseppe | ??/1848 | Palerme |
| RANDAZZO | Maria Sofia | 27/05/1861 | Scafati (Ita) |
| RANDAZZO | Vincent | 20/02/1897 | San Giusepp Iato (Ita) |
| RANDAZZO | Vincenza | 02/07/1888 | San Guiseppe Lato (Ita) |
| RANDAZZO ép FALCO | Conception | 19/06/1902 | San Cippirello (Ita) |
| RANDAZZO ép.CLEMENTE | Amélie | 15/01/1905 | Tunis (Tun) |
| RANDIERA ép. CUCCHIARA | Marie | 22/05/1908 | Tunis(Tun) |
| RANDO | Antonin | 10/02/1888 | Lipari (Ita.) |
| RANDO | Salvator | 21/07/1896 | Lipari (Ita.) |
| RANDO ép Caballero | Maria | 26/06/1882 | Salorès (Esp) |
| RANDO ép. Le Donne | Grâce | 06.10.1886 | Lipari (Ita) |
| RANDOZZO ép PICONE | Anna | 25/10/1891 | Sancipirello (Ita) |
| RANEA | Joseph | 09/12/1904 | Béni-Saf (Alg) |
| RANGO | Nicole | 1868 | Ischia (Italie) |
| RANGO | Nicole | 1868 | Naples (Ita) |
| RANIERI | François | 18/10/1880 | Satriano (Ita) |
| RANIERI | Léopold | 18/07/1878 | Ventotène (Ita) |
| RANIERI-GUIDATO | Dominique | 02/01/1863 | Davoli (Ita) |
| RANIOLO | Angelo | 26/02/1923 | Marrakech (Mar.) |
| RANIOLO | Anna | 19/02/1920 | Terranova (Ita.) |
| RANIOLO | Emmanuel | 24/09/1925 | Marrakech (Mar.) |
| RANIOLO | Giacomo | 01/10/1887 | Terranova (Ita.) |
| RANIOLO | Maria | 17/06/1921 | Ospédale (Ita.) |
| RANIOLO | Paolino | 07/08/1924 | Marrakech (Mar.) |
| RANIOLO ép. Lentini | Angèle | 27/08/1875 | Terranova (Ita.) |
| RANO | Antonio | 18/06/1845 | Naples (Ita) |
| RANO f. LOPEZ | Maria | 15/08/1895 | Oran |
| RANOUCHI | Brahim | ??/??/1888 | Sousse (Tun.) |
| RANVAL | Marie Alix | 18/06/1844 | Genève |
| RAPA | Albert | 1855 | Nadur (Mal) |
| RAPA | Joseph | 30/12/1840 | Malte |
| RAPA | Vicientia Juliana | 07/05/1862 | Ile de Malte |
| RAPE | Antoine | 17/10/1846 | Hemdeer (Hol) |
| RAPHAËL | Juan | 24/10/1850 | Malaga (Esp) |
| RAPISARDA | Edouard | 21/01/1928 | Tunis (Tun) |
| RAPISARDA | Mariette | 27/04/1921 | Tunis (Tun) |
| RAPISARDA | Nicolas | 13/06/1891 | Catane (Ita) |
| RAPISARDA | Yolande | 22/05/1926 | Tunis (Tun) |
| RAPISARDA ep CALVO | Jeanne | 07/03/1904 | Tunis (Tun) |
| RAPISARDA ép. LEONI | Conception | 19/01/1907 | Tunis (Tun) |
| RAPPA | Horace | 10/02/1884 | Palerme (Ita) |
| RAPPARD | Charles | 07/08/1874 | Bettingen (Sui) |
| RAPPE | Guillaume Auguste Edouard | 24/08/1884 | Weendo (All) |
| RARANE ep DEROGI | Maria Emilia | 18/03/1876 | La Calle (Alg) |
| RAS | José | 14/09/1882 | Orihuela (Esp.) |
| RASA | Angela | 29/01/1921 | Tunis (Tun) |
| RASA | Guiseppe | 31/01/1877 | Misterbianco(Ita) |
| RASA | Vincent | 25/01/1910 | Tunis (Tun) |
| RASCONE Vve GERARDI | Jeanne | 07/08/1886 | Castelvetrano (Ita) |
| RASO ép BOTTA | Lucie | 31/01/1901 | Bône (Alg) |
| RASPO | Raphaël | 23/04/1880 | Caraglia(Ita) |
| RASSED ép. Chemouni | Louna | 05/12/1884 | Tunis (Tun.) |
| RASSIAT | Isabelle | 15/12/1880 | Mustapha |
| RASSIAT | James | 08/07/1882 | Mustapha |
| RASSIAT | James | 18/11/1855 | Geneve (Sui) |
| RASSIAT | Jean | 26/10/1885 | Mustapha |
| RASSOUS | Aharon Arthur | 28/03/1899 | Constantinople (Tur) |
| RASSOUS | Jacques | //?/03/1928 | Marseille (Fra) |
| RASSOUS | Marguerite | 15/09/1928 | Marseille (Fra) |
| RASTANO | Emilio | 29/09/1870 | Naples (Italie) |
| RASTELLI | Luigi | 09/11/1845 | Naples |
| RASTELLO | Vincent | 29/06/1902 | Tunis |
| RASTELLO ép. Campo | Marie | 17/05/1905 | Tunis |
| RASTOLL | Antonio | 04/03/1871 | Gardamar (Esp) |
| RASTOLL | Francisco | 27/11/1866 | Arzew (Oran) |
| RASTOLL | Fulgencio - Serapio | 14/11/1822 | Guardamar (Esp) |
| RASTOLL | Isabella | 06/05/1848 | Bénidorme (Esp) |
| RASTOLL | Julien | 28/01/1841 | Guardamar (Esp) |
| RASTOLL | Manuel | 18/11/1885 | Guardamar (Esp.) |
| RASTOLL | Maria | 06/05/1848 | Benidorme (Esp) |
| RAT | Georges | 21/04/1903 | Blejeni (Rou) |
| RATAJEZAK | Paule Irène | 21/07/1924 | Sousse (Tun) |
| RATAJEZAK | Stéphan | 13/04/1891 | Helsen sur la Rhur (All) |
| RATERA | Antonio Jorge | 29/12/1874 | Novelda (Esp) |
| RATH | Jean Baptiste | 18/12/1859 | Corfou (Grèce) |
| RATTO FOSSA | Pierre louis | 19/04/1865 | philippeville (const) |
| RATZE | Henri Albert | 12/02/1856 | Naples (Ita) |
| RATZE | Henri Albert | 12/02/1854 | Naples (Ita) |
| RAUCH | Walter | 24/04/1902 | Halle-Sur-Saale (All.) |
| RAUCHVERGER | Léo | 15/08/1900 | Odessa (Rus) |
| RAUDO | François | 24/02/1848 | Ustica (Ita) |
| RAUS | Marie | 01/11/1840 | Aspeldt (Lux) |
| RAUS | Marie | 01/11/1840 | Luxembourg |
| RAUSA ép. Messana | Lucie | 05/12/1902 | Piazza (Ita.) |
| RAUTU | Georges | 26/02/1900 | Adjudu-Vechiu (Rou) |
| RAUZA | Sébastien | 30/07/1873 | San Servera (Esp) |
| RAVAL | Maurice | ?? | ?? |
| RAVAL | Victor | 07/11/1854 | Moutier (Suisse) |
| RAVAL | Victor | 07/11/1854 | Moutier (Sui) |
| RAVAN | Juan | 18/07/1833 | Gibraltar |
| RAVAN | Marie-Thérèse | 25/03/1871 | Alger |
| RAVANETTI | Annonciale | 19/02/1923 | Jemmapes (Alg) |
| RAVANETTI | Ferdinand | 18/07/1919 | Jemmapes (Alg) |
| RAVANETTI | Gilbert François | 05/11/1913 | Jemmapes (Alg) |
| RAVANETTI | Gilbert Marcel | 14/11/1910 | Jemmapes (Alg) |
| RAVANETTI | Gilberto | 05/05/1879 | Calestano (Ita) |
| RAVASCHIO | Laurent | 14/11/1831 | Reparol (Ita) |
| RAVASCO | Giovanni | 12/11/1865 | Mostaganem |
| RAVASCO | Guiseppe | 03/09/1862 | Mostaganem |
| RAVASCO femme ALBERTELLI | Marie Thérèse | 19/12/1867 | Mostaganem |
| RAVECCA | Baptiste | 1844 | Varazze (Ita) |
| RAVECCA | Vincent | 13/12/1856 | Alger |
| RAVEL | Louise | 24/09/1854 | Oran |
| RAVESTA | Catherine | 14/09/1856 | Scagnello (Ita) |
| RAVIGLIONE | Joaquina | 27/08/1859 | Elche (Esp) |
| RAVINALE | Antoine | 1813 | Alba (Ita) |
| RAVOTTI | Giacomo | 26/07/1846 | Roburent (Ita) |
| RAXECH | Antoine | 10/01/1882 | Palma (Esp.) |
| RAY | Antoine | 18/10/1813 | Pouzin (Fra) |
| RAY | Charles | 28/03/1885 | Villars-Burquin (Sui.) |
| RAYA | Carlotta-Antonia | 09/04/1875 | Guiejar-Sierra(Esp) |
| RAYA | José | 02/09/1903 | Guiejar-Sierra(Esp) |
| RAYMOND | Jean Dominique | 21/12/1843 | Baldissere (Ita) |
| RAYMONDO | Emile | 05/03/1899 | Souk el Arba (Tun) |
| RAYMONDO | Emile | 05/03/1899 | Souk el Arba (Tun) |
| RAZON | Maurice | 02/1895 | Andrinople (Tur) |
| RAZZANO | Etienne Jean Baptiste | 23/11/1891 | Gabès (Tun) |
| RAZZANO | Léon | 16/09/1924 | Gabès (Tun) |
| RBIBO | Jacob | ?/11/1861 | Mogador (Mar) |
| RE | Auguste | 20/12/1854 | Constantine (Alg) |
| REAL | Francisco | 31/12/1853 | Raal (Espagne) |
| REAL | Rose, Marguerite | 01/05/1900 | Alger (Alg.) |
| REAL | Vincente | 23/11/1884 | Valence (Espagne) |
| REAL femme CUTILLAS | Maria Rosario | 03/02/1861 | Raal (Espagne) |
| REALE | Annunciata | 05/09/1846 | San-Giovanni-a-Reduccio (Ita) |
| REALE | Calogoso | 20/12/1855 | Naso (Ita) |
| REALE | Giuseppe | 30/03/1866 | Oran |
| REALE | Joseph | 10/09/1838 | Vigone (Ita) |
| REALE | Joseph | 10/09/1838 | Vigone (Ita) |
| REALE | Maria | 27/04/1851 | Oran |
| REALE | Nicolas Giovanni | 27/06/1859 | Oran |
| REALE | Séraphine | 17/10/1885 | Tunis (Tun.) |
| REALES | Marco | 25/06/1865 | St Denis du Sig |
| REALINI | Calo Charles | 04/09/1859 | Ligornetto 'Suisse) |
| REBAH | Ahmed | 0/0/1889 | Kairouan (Tun) |
| REBBOAH femme ASSERAF | Anna | 23/07/1865 | Mostaganem (O) |
| REBER | Giberte Andrée | 17/02/1913 | Madretsch (Sui) |
| REBER | Jules Ernest | 05/05/1884 | Bienne (Sui) |
| REBER | Marie Hélène | 04/06/1916 | Madretsch (Sui) |
| REBER | Pierre | 1840 | Bade |
| REBER | Pierre | 07/06/1886 | Gimmeldingen (Allemagne) |
| REBER | Pierre | 1840 | Bade (Bad) |
| REBER | Willy Lionel | 27/04/1911 | Madretsch (Sui) |
| REBER ép. Parel | Ida, Pauline | 04/06/1887 | Bienne (Sui.) |
| REBMANN | Antoine Aloïse | 19/09/1890 | Birkenwald (Als-Lor) |
| REBORA | Louis | 28/04/1861 | Sidi bel Abbès |
| REBORA | Louis | 28/04/1861 | Sidi-bel-Abbes (O) |
| REBORD | Louis | 09/09/1838 | Ardon (Sui) |
| REBUFFO | Gaëtano | 17/04/1860 | Tunis |
| REBUFFO | Marie | 19/10/1866 | Cannes |
| REBUFFO | Paolina | 06/06/1858 | Tunis |
| RECAGNO | Jean-Baptiste | 04/01/18.8 | Varazze (Italie) |
| RECAGNO | Jean-Baptiste | 04/01/1826 | Varazze (Ita) |
| RECANZONE | Marcelin Secondine | 10/05/1879 | Ponderano (Ita) |
| RECCU | Jeanne Victoria | 26.04.1903 | Bolotan (Ita) |
| RECH | Antoine | 26/09/1841 | Murcie (Esp) |
| RECH | Antoine | 26/09/1841 | Murcie (Esp) |
| RECH | José | 25/02/1904 | Calasoara (Esp) |
| RECHE | Teresa | 03/12/1882 | Sidi-Bel-Abbès(Alg) |
| RECHER | Adeline | 08/11/1880 | Veglio.inBarlicato |
| RECHER | Jacques | 11/06/1878 | Mura-Lucano (Ita) |
| RECHER | Joseph | 25/07/1845 | Forni (Ita) |
| RECHID ép. Majidi | Halima | ??/??/1901 | Tunis |
| RECHIDI ép. Tounes | Chadlia | 21/08/1900 | Tunis (Tun.) |
| RECKTENWALD | Nicolas | 10/03/1814 | Marpingen (Moselle) |
| RECLY | Adolphe | 09/12/1855 | Guelma |
| RECLY | Primo | 1811 | Cassano (Ita) |
| RECLY ép. Krokossevitch | Gabrielle | 18/12/1905 | Tunis (Tun.) |
| RECTENWALD | Vincent | 01/09/1855 | Philippeville |
| RECTENWALD | Vincent | 08/07/1831 | Wendel (All) |
| RECUPA ép ?AUWES | Anna | ?/02/1908 | Tunis (Tun) |
| REDA | François | 27/05/1895 | Bizerte |
| REDA | Joseph | 01/12/1897 | Bizerte |
| REDA | Luigi | 13/03/1866 | Carolci (Ita) |
| REDA | Marie | 17/12/1893 | Bizerte |
| REDONDO | Rose Marie | 06/03/1853 | Alger |
| REDT | Nicolas | 19/12/1867 | Hanom (Moselle |
| REDULFO | Laurent | 03/01/1864 | Alicante (Esp.) |
| REFALO | Dorothée | 21/12/1890 | Tunis (Tun) |
| REFALO | Emilia Angèle | 31/07/1881 | Tunis |
| REFALO | Laurent | 20/10/1864 | Tunis (Tun) |
| REFALO | Salvatore | 19/07/1854 | Tunis (Tun) |
| REFALO | Virginie | 13/02/1889 | Tunis |
| REFFANO | Vincenzo | 1823 | Malte |
| REFFUS | Hachemi | ?/?/1874 | Oran |
| REFNO | Anna | 02/11/1870 | Bône |
| REFNOU | Augustine | 28/02/1875 | Bône |
| REFRIGERI | Alexandre | 03/08/1849 | Rome |
| REGBE | Emiliano Juan | 19/12/1903 | Alméria (Esp) |
| REGBE | Emma Antoinette | 20/10/1923 | Oran |
| REGE | Jean | 08/01/1847 | Mosso St Marie (Ita) |
| REGGE | Joseph | 09/04/1861 | Piverone (Ita) |
| REGINA | Pierre | 31/01/1862 | Sidi-bel-Abbes |
| REGIS | Alfred Ernest | 31/10/1861 | Sétif (C) |
| REGIS | Gilda | 15/05/1923 | Djerba (Tun.) |
| REGIS | Giovanni | 02/02/1897 | Tunis (Tun.) |
| REGIS | Rosina | 11/01/1922 | Djerba (Tun.) |
| REGIS MILANO | Jean | 22/11/1865 | Mosso Santa Maria (Ita) |
| REGIS-MILANO | Jean | 03/09/1832 | Mosso Santa Maria (Ita) |
| REGOLTA | Jean | 17/12/1858 | St Marie de Castillo (Esp) |
| REHOUMA ép. Moussaï | Messaouda | 14/02/1896 | Djerba (Tun.) |
| REICHARD | Charles | 07/07/1871 | Mulhouse |
