Naturalisations
(De ces naturalisations, ont été
exclues celles concernant les enfants mineurs, appelées déclarations)
|
Nom
|
Prénom
|
Date.nais.
|
Lieu naissance
|
| SAAB | Alexandra | 01/09/1880 | Kousba (Syrie) |
| SAABEDRA | Pedro Antonio | 01/01/1854 | Mula (Esp) |
| SAAD | Marie | ??/1861 | Biskra |
| SAADA | ? Jeannette | 13.02.1918 | Tunis (Tun) |
| SAADA | Albert | 17/05/1909 | Hammam-Lif (Tun.) |
| SAADA | Alfred | 15/01/1890 | Bizerte (Tun) |
| SAADA | Alfred | 09/01/1924 | Hammam-Lif (Tun) |
| SAADA | Anna, Germaine | 08/03/1911 | Tunis |
| SAADA | Anne | 10.10.1921 | Tunis (Tun) |
| SAADA | Braham | ??/1858 | Tunis |
| SAADA | Chelbia Irène | 07/10/1922 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Daïa, Dora, Yvette | 23/09/1909 | Tunis |
| SAADA | Edmée Louise | 24/09/1910 | Bizerte (Tun) |
| SAADA | Elie | 08/08/1916 | Hammam-Lif (Tun.) |
| SAADA | Elie | 17/03/1892 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Elie Louis | 04/11/1919 | Bizerte (Tun) |
| SAADA | Elie Salomon | 20/02/1900 | Tunis |
| SAADA | Elise | 00;04;1901 | Tunis |
| SAADA | Emile | 30.04.1916 | Tunis (Tun) |
| SAADA | Esther | 24/11/1892 | Tunis (Tun) |
| SAADA | Esther, Simone | 09/06/1922 | Tunis |
| SAADA | Fortunée odette | 25/07/1924 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Isaac | 10/01/1870 | Tunis |
| SAADA | Isaac Hector | 24.09.1914 | Tunis (Tun) |
| SAADA | Jalloula | 21/10/1912 | Bizerte (Tun) |
| SAADA | Joseph | 26/05/1919 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Joseph Victor | 20/01/1917 | Bizerte (Tun) |
| SAADA | Jules | 03/05/1920 | Hammam-Lif (Tun.) |
| SAADA | Kouba Henriette | 26/04/1926 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Louise | 23/04/1920 | Hammam-Lif (Tun) |
| SAADA | Mardoché | 1849 | Tunis (Tunisie) |
| SAADA | Messaouda, Eliane | 20/11/1915 | Tunis |
| SAADA | Moïse, Maurice | 10/12/1879 | Tunis |
| SAADA | Nelly Antoinette | 12.07.1924 | Goulette (Tun) |
| SAADA | Nina | 11/11/1912 | Hammam-Lif (Tun.) |
| SAADA | Rachel | 13/11/1920 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Rachel | ??/??/1901 | Le Kef (Tun.) |
| SAADA | Rachel, Marthe | 04/08/1912 | Tunis |
| SAADA | Raoul Saül | 16.04.1885 | Tunis (Tun) |
| SAADA | Samuel Emile | 30/01/1915 | Bizerte (Tun) |
| SAADA | Sauveur | 20/03/1884 | Tunis |
| SAADA | Victor, Aventin | ??/12/1868 | Tunis |
| SAADA | Henri-Daniel | 10/02/1896 | Sousse (Tun) |
| SAADA | Mardochée | 1849 | Tunis |
| SAADA ep MESSICA | Meriem Marie | 30.03.1898 | Tunis (Tun) |
| SAADA ép CHEMLA | Marcelle | 09/06/1898 | Tunis (Tun) |
| SAADA ép Hayate | Louise | 22/12/1897 | Tunis |
| SAADA ép UZAN | Rachel | 24/07/1905 | Sousse (Tun) |
| SAADA ép. Assous | Hamaïssa | 17/06/1886 | Tunis (Tun.) |
| SAADA ép. Boutboul | Neïma | ??/11/1893 | Sousse (Tun.) |
| SAADA ép. BRAMI | Marie | 07/04/1874 | Tunis (Tun) |
| SAADA ép. Dembaron | Couca | 15/06/1896 | Tunis (Tun.) |
| SAADA ép. Messica | Aziza | 23/11/1894 | Tunis (Tun.) |
| SAADA ép. Sedag | Missa, Hafsia | 15/03/1893 | Sfax (Tun.) |
| SAADOUM | Nessim | 14/03/1890 | Tunis |
| SAADOUN | Aaron | 19/12/1918 | Tunis (Tun.) |
| SAADOUN | Andrée | 29/03/1919 | Tunis (Tun.) |
| SAADOUN | Chuill | 15/12/1888 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Dani | 26/04/1879 | Tunis |
| SAADOUN | Edouard | 24/10/1921 | Tunis (Tun.) |
| SAADOUN | Félix, Fradj | 15/03/1896 | Tunis (Tun.) |
| SAADOUN | Fortuné | 22/11/1916 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Gaston | 23/04/1927 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Joseph | 11/11/1922 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Marcelle | 20/11/1919 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Maurice | 28/01/1928 | Tunis (Tun.) |
| SAADOUN | Maurice | 20/10/1914 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Samuel | 14/02/1925 | Sfax (Tun) |
| SAADOUN | Thérèse | 18/02/1913 | Sfax (Tun) |
| SAAL ép. Allal | Emma | 10/03/1891 | Tunis (Tun.) |
| SAAL ép BERRERI | Eugénie | 1910 | Tunis (Tun) |
| SABA ép. TIMPANO | Marie | 27/04/1892 | Tempio (Ita) |
| SABA femme SIDI | Pascale | 1837 | Cerargino (Sardaigne) |
| SABAD | Isaac | 1841 | Tétouan (Mar) |
| SABAH | Ghaya | 1844 | Fez (Mar) |
| SABAL | Chlouon Salomon | 14/07/1890 | Sfax (Tun) |
| SABAL | Esthère | 24/09/1926 | Sfax (Tun) |
| SABAL | Mariana | 01/02/1924 | Sfax (Tun) |
| SABAL | Moïse | 01/02/1922 | Sfax (Tun) |
| SABAL | Raphaël | 24/01/1920 | Sfax (Tun) |
| SABATER | Innocent | 28/12/1853 | Mouovar (Esp) |
| SABATER | Jean | 12/03/1872 | Alger |
| SABATER | Thérèse | 20/05/1821 | St Vincent (Esp) |
| SABATER ép LORENZO | Antonin | 07/11/1884 | Saint Denis du Sig (Alg) |
| SABATER femme BOSSI | Rosa | 09/05/1860 | Villafranqueza (Espagne) |
| SABATER femme JOVER | Maria Antonia El-Ouarda | 16/06/1866 | Mostaganem (O) |
| SABATINI | Angelo | 14/05/1885 | Salerno (Ita) |
| SABATO | Micele Porfirio Luigi | 19/07/1867 | Procida (Italie) |
| SABBAG ép. FAHRI | Chadlia | ??/??/1901 | Tunis (Tun.) |
| SABBAG ép. Mosselaty | Mongia | ??/??/1907 | Tunis (Tun.) |
| SABBAH | David | 1836 | Mogador (Mar) |
| SABBAH ép. Chikli | Seniba | 05/04/1882 | Le Kef (Tun.) |
| SABBAN | Charles | 25/01/19?? | Tunis (Tun.) |
| SABBAN | Jules | 16/06/1902 | Tunis (Tun.) |
| SABBAN ép. Chelly | Thérèse | 26/06/1900 | Tunis (Tun.) |
| SABBAN ép. Danon | Fortunée | 19/04/1902 | Sfax (Tun.) |
| SABBATUCCI | Léopold | 26/10/1841 | Spolete (Ita) |
| SABEDRA | José | 18/05/1846 | Mula (Esp) |
| SABIA | Claire | 11/10/1866 | Procida (Ita) |
| SABIA | Marie Antoinette | 24/04/1844 | Procida (Ita) |
| SABIA | Michel Joseph | 06/10/1875 | Proceda (Ita) |
| SABIA | Nicolas | 18/08/1903 | Oran (Alg) |
| SABIA | Salvatore | 13/06/1851 | Procida (Ita) |
| SABIA | Vincent-Eugène | 30/04/1910 | Oran (Alg) |
| SABIA f. AMBROSINO | Marie Rose | 24/09/1883 | Procida (Ita) |
| SABIK | Peter | 21/06/1901 | Veresvar (Tech.) |
| SABIO | Antonio Miguel | 07/01/1886 | Albunol (Esp) |
| SABIO | Igna cio Andrès | 27/01/ 192? | Rabat (Mar) |
| SABIO | Philomène | 24/12/1836 | Procida (Ita) |
| SABIO | Victor | 04/06/1906 | Bizerte (Tun) |
| SABLAN ép.PEREZ | Zelra | 02/12/1898 | Sfax (Tun) |
| SABRAN ép. Brakhia | Marie | 09;03;1898 | Le Kef (Tun.) |
| SABUCO | Dolores | 18/09/1869 | Sidi bel Abbes (Alg) |
| SABUCO | Francisca | 23/09/1867 | Oran |
| SACCA ép. Lo Presti | Joséphine | 12/11/1887 | Calatabiano (Tun.) |
| SACCARDI | Joseph | 17/02/1904 | Bizerte (Tun.) |
| SACCHETTI | Guglielmo | 05/04/1891 | Le Kef (Tun) |
| SACCO | Damien | 10.01.1925 | Tunis (Tun) |
| SACCO | Gaspard | 01/02/1893 | Camporeale (Ita) |
| SACCO | Gaspard | 25.03.1923 | Tunis (Tun) |
| SACCO | Lucie | 01.01.1921 | Tunis (Tun) |
| SACCO | Vito | 20.06.1927 | Tunis (Tun) |
| SACCOCCIA | Giovanni | 24/02/1839 | Borgo di Gaëta (Ita) |
| SACCOMANDO | Pierre | 01/06/1891 | Palerme (Ita) |
| SACCOMANDO ép Flachetti | Antoinette | 20/11/1891 | Tunis |
| SACCOMANNO | Angelo | 20/06/1909 | Sousse (Tun) |
| SACCOMANNO | Dominique | 15/05/1892 | Tunis |
| SACCOMANNO | Fraçais | 01/04/1860 | Grimaldi Italie |
| SACCOMANNO | Joseph | 10/11/1906 | Tunis |
| SACCOMANNO | Joseph | 11/04/1885 | Palazzo-Adriano (Ita) |
| SACCOMANNO | Lucia | 25/03/1890 | Tunis |
| SACCOMANNO ép LAMONICA | Emilie Isabelle | 22/07/1899 | Zaghouan (Tun) |
| SACCOMANO | Dominique | 15/10/1881 | Palerme (Ita.) |
| SACCOMANO | François | 21/05/1910 | Bône |
| SACCOMANO | Joseph | 29/07/1906 | Bordj-Bou-Arreridj (Al.) |
| SACCOMANO | Michel | 04/06/1908 | Collo |
| SACCOMANO | Micheline | 01/01/1915 | Constantine (Alg.) |
| SACCOMANO | Vincent | 21/01/1923 | Constantine (Alg.) |
| SACCOMANO ép. CRITELLI | Lucie | 25/03/1890 | Tunis (Tun) |
| SACCOMANO ép. Lacola | Rosalie | 07/07/1889 | Palerme (Ita.) |
| SACCONE | Rose | 18/07/1864 | Oran (Alg) |
| SACERDOTE | Henri | 29/10/1854 | Alger |
| SACERDOTE femme GABIZOUN | Caroline Eléore Amélie | 01/11/1852 | Alger |
| SACON | Lorenzo | 20/05/1838 | Gibraltar (Poss.Anglaise) |
| SACON | Lorenzo | 20/05/1838 | Gibraltar (Ang) |
| SACOTTO | Benjamin | 1854 | Tunis |
| SACZEWSKI | Maximilien | 20/05/1832 | Radom (Pol) |
| SADANI | Ali ben-Hadj | 25/10/1878 | Tunis |
| SADAOUI | Moktar | 1866 | Saint-Donnat |
| SADAUN | Haïm | 15/01/1853 | Tunis |
| SADDI ép. D'Ernst | Palmyre | 26/03/1893 | Caligari (Ita.) |
| SADIA | Abadia | 1821 | Mascara,(Alg) |
| SADIA | Frahi | 20/11/1852 | Oran |
| SADIA | Mebourak dit Birakh | 17/04/1876 | Tunis (Tun) |
| SADICK | Simon | 10/06/1893 | Tunis |
| SADIK | Haouani | 02/09/1894 | Tunis |
| SADOK | Ben Hassen | 00/00/1888 | Djenaï (Tun) |
| SADOK | kheira | 29/03/1920 | Tunis |
| SADOUN | André, Joseph | 25/05/1918 | Tunis (Tun.) |
| SADOUN | Cammouna | 29/01/1917 | Tunis (Tun.) |
| SADOUN | Elie | 22/04/1893 | Tunis |
| SADOUN | Emile | 05/01/1925 | Tunis |
| SADOUN | Gaston | 18/11/1898 | Tunis |
| SADOUN | Haïm | 1860 | Mogador (Maroc) |
| SADOUN | Jacques | 08/10/1888 | Tunis (Tun.) |
| SADOUN | Sultana | 02/04/1921 | Tunis (Tun.) |
| SADOUN | Yasmina | 26/08/1923 | Tunis |
| SADOUN ép Fitoussi | Aziza Blise | 22/03/1877 | Tunis |
| SADOUN ép Sebagh | Sarah | 15/06/1890 | Mateur (Tun) |
| SADOUN ép. Berguig | Taïta | ??/03/1904 | Sfax (Tun.) |
| SADOUN-NAHOUM | Taïta, Renée | 08/09/1902 | Tunis |
| SAES | Lucas | 1831 | Chiva (Esp) |
| SAETTELE | Conrad | 18/11/1842 | Unadingen (Bade) |
| SAEZ | Andrès | 11/02/1904 | Archena (Esp) |
| SAEZ | Antonio | 20/11/1838 | Torrevieja (Esp) |
| SAEZ | Antonio Felix Ramon | 20/11/1838 | Torrevieja (Espagne) |
| SAEZ | Benito | 21/03/1856 | Candete (Esp) |
| SAEZ | Charles | 02/08/1856 | Alger |
| SAEZ | Concha | 25/12/1888 | Oran |
| SAEZ | Enrique | 15/06/1853 | Guetaria (Esp) |
| SAEZ | Francisco | 09/11/1860 | Crevillante (Esp) |
| SAEZ | Manuel | 12/04/1884 | Oran |
| SAËZ | Simha | 29/06/1852 | Burgos (Esp) |
| SAFFAR | David, Victor | 08/02/1900 | Tunis |
| SAFFAR | Elie | 15/10/1889 | Tunis (Tun) |
| SAFFAR | Judas | 1847 | Tunis |
| SAFFAR ép Guez | Marcelle | 14/02/1903 | Tunis |
| SAFFARDO | Françoic | 23/12/21925 | Tunis (tun) |
| SAFFARDO | Joseph | 15/06/1898 | Tunis (tun) |
| SAFFARDO | Marie | 14/08/1927 | Tunis (tun) |
| SAFFRA | Martin | 02/11/1826 | Mahon (Esp) |
| SAFI ép. CHOTTI | Jafoura | ??/??/1901 | Sousse (Tun.) |
| SAFRA | Antonio | 19/12/1863 | Arzew |
| SAFRA | Jose Antonio | 19/12/1863 | Arzew (O) |
| SAFRA | Maria | 03/01/1866 | Arzew Oran |
| SAGHOUN ép Boutboul | Ida | 10/01/1900 | Sousse (Tun) |
| SAGLIBENE ép Collura | Louiza | 27/09/1889 | Palerme (Ita) |
| SAGLIBENE ep VERMUSO | Caterina | 02/10/1896 | Palerme (Ita) |
| SAGLIOCCO | Dominique | 10/05/1911 | Ducenta (ita) |
| SAGLIOCCO | Louis | 02/06/1892 | Trentola (Ita) |
| SAGLIOCCO | Michal | 01/12/1880 | Trentola (Ita) |
| SAGLIUZZO | François | 28/09/1880 | Ischia (Ita) |
| SAGLIUZZO | François Michel | 28/09/1860 | Ischia (Italie) |
| SAGRANDI | Padia | 10/10/1858 | Odessa (Rus) |
| SAGUES | Abraham | 13/04/1883 | Constantinople (Tur) |
| SAGUES | Mardoché | 23/02/1911 | Casablanca (Mar) |
| SAGUES | Marie | 11/11/1858 | Blida |
| SAGUES | Sarah | 24/03/1910 | Casablanca (Mar) |
| SAHAKIAN | Moosès | xx/xx/1880 | Aïn Tab (Arm) |
| SAHAL ép. Nataf | Esther | ??/12/1885 | Tunis |
| SAHALY | Abdelazize | 18/10/1921 | Nabeul (Tun.) |
| SAHALY | Ahmed | 07/05/1915 | Nabeul (Tun.) |
| SAHALY | Doudja | 16/11/1923 | Djédeida (Tun.) |
| SAHALY | Ezahara | 23/12/1919 | Nabeul (Tun.) |
| SAHALY | Mohamed | ??/??/1887 | La Marsa (Tun.) |
| SAHALY | Taïeb | 18/10/1911 | Nabeul (Tun.) |
| SAHBI ép. Elakhal | Zohra | 18/06/1888 | Tunis (Tun.) |
| SAID | Amica Nefissa | 1887 | Kouba (Alg) |
| SAID | François | 15/10/1880 | Nadour (mal) |
| SAÏD | Antoine | 01/06/1889 | Monastir (Tun) |
| SAÏD | Antoine | 24/10/1832 | Malte |
| SAÏD | Aurélie | 14/12/1894 | Monastir (Tun) |
| SAÏD | Carmel | 26/09/1837 | La Valette (Mal) |
| SAÏD | Charles | 28/10/1850 | Alger |
| SAÏD | François | 04/08/1862 | Condé-Smendou (Const |
| SAÏD | François | 04/12/1886 | Monastir (Tun) |
| SAÏD | François | 24/01/1848 | Alger |
| SAÏD | François | 25/02/1857 | Ténés |
| SAÏD | Georges | 18/04/1852 | Condé-Smendou (Const |
| SAÏD | Jean | 16/10/1885 | Floriana (Mal) |
| SAÏD | Jean François | 30/12/1849 | Philippeville (Const) |
| SAÏD | Jean-Luc | 23/05/1850 | Conspicua (Mal) |
| SAÏD | Joseph | 25/12/1860 | Ténés |
| SAÏD | Jules | 606 | Monastir (Tun) |
| SAÏD | Laurent | 23/10/1896 | Monastir (Tun) |
| SAÏD | Laurent Jean F. | 12/10/1856 | Condé-Smendou (C ) |
| SAÏD | Louis Jean Joseph | 08/10/141 | Ho?pe?? (Malte) |
| SAÏD | Lucia Pauline | 20/05/1883 | Condé-Smendou (C) |
| SAÏD | Nicolas | 12/01/1865 | Tunis (Tun.) |
| SAÏD | Salvator | 11/04/1859 | Guelma |
| SAÏD | sauvert | 27/07/1864 | Floriana (Mal) |
| SAÏD | Vincent | 22/12/1865 | Philippeville |
| SAIDJepSADAOUI | Rebiha | 1886 | Ain-Bessem Alger |
| SAIDMAN | Jacques | 04/09/1894 | Braïla (Roum) |
| SAILER | Wilhem Jakob Ferdinand | 27/11/1890 | Aschaffenburg(All) |
| SAILLEN | François | 01/02/1843 | St Maurice (Sui) |
| SAIMPOL | Martin | 13/10/1874 | Pollensa (Esp) |
| SAINTEANNE dit SANTANA | José | 25/03/1865 | Adra (Esp) |
| SAINTES | Antoinette | 05/04/1868 | Cap Matifou |
| SAINTES | Catherine | 01/07/1854 | Crescia (Alger) |
| SAÏS | François | 1835 | Ballabreja (Esp) |
| SAÏSAMMUT | Georges | 22/01/1916 | Tunis |
| SAITO | François | 11/07/1849 | Naples (Ita) |
| SAÏTO ép. Mazzarese | Joséphine | 07/07/1894 | Tunis (Tun.) |
| SAÏTO ép. Schiavo | Conception | 31/07/1885 | Souk-el-Arba (Tun.) |
| SAITTA | François | 22/03/1889 | Bronte (ITA) |
| SAITTA | François | 18/01/1921 | Tunis (TUN) |
| SAITTA | Marc | 04/07/1923 | Tunis (TUN) |
| SAITTA ép PIACENTINO | Conception | 11/10/1897 | Bronte (Tun) |
| SAKKOUN | Chemoul | ?/?/1850 | Tlemcen |
| SAKSAF | Mohamed | 1822 | Biskra |
| SALA | Antoine | 16/041860 | Campos (Bal) |
| SALA | Bernard | 21/07/1925 | Pantellaria (Ita) |
| SALA | César | 19/08/1867 | Camandona (Ita) |
| SALA | César Jean | 08/02/1847 | Verolengo (Ita) |
| SALA | Claude | 15/01/1866 | Alger |
| SALA | Edmée | 20/07/1919 | Chéragas(Alg) |
| SALA | Eugenio | 20/02/1829 | Novelda (Esp) |
| SALA | Eugenio Francisco Blas | 20/02/1829 | Novelda (Espagne) |
| SALA | Francisco | 16/03/1849 | Aguar-Atlas (Esp) |
| SALA | François | 21/01/1911 | Muchamiel (Esp) |
| SALA | Françoise | 31/07/1868 | Novara (Ita) |
| SALA | Gaspar | 06/01/1851 | Novelda (Espagne) |
| SALA | Gaspard Antoine | 18/11/1927 | Tunis (Tun) |
| SALA | Jean-Baptiste | 04/02/1871 | Verolengo (Ita) |
| SALA | Joachim | 26/10/1846 | Alger |
| SALA | José | 04/09/1833 | Novelda (Esp) |
| SALA | José | 05/11/1886 | Calpe(Esp) |
| SALA | José | 22/09/1874 | Calpe (Esp) |
| SALA | Joseph | 20/09/1833 | Verolingo (Ita) |
| SALA | Joseph | 03/05/1901 | Tunis (Tun) |
| SALA | Joseph-Antoine | 21/01/1908 | Chéragas(Alg) |
| SALA | Joseph-Antoine | 21/12/1878 | Murla(Esp) |
| SALA | Madalena | 09/11/1864 | Oran |
| SALA | Manual | 27/03/1840 | San Juan (Esp) |
| SALA | Maria-Dolorès | 31/12/1880 | Oran (Alg) |
| SALA | Marie | 07/09/1860 | Bône (Const) |
| SALA | Marie | 23/11/1860 | Alicante (Esp) |
| SALA | Marie Madeleine | 17/01/1861 | Blida |
| SALA | Marie-Thérése | 1990 | Tabarka (Tun) |
| SALA | Michel | 29/04/1859 | Alicante |
| SALA | Pierre | 10/09/1913 | Oran (Alg) |
| SALA | Pierre | 27/10/1831 | Villajoyosa (Esp) |
| SALA | Raymond | 19/05/1917 | Chéragas(Alg) |
| SALA | Robert | 22/11/1921 | Chéragas(Alg) |
| SALA | Rosalie | 01/10/1912 | Chéragas(Alg) |
| SALA | Rosalie | 09/11/1889 | Alger (Alg) |
| SALA | Rose | 20/04/1856 | Alger |
| SALA | Thomas | 12/11/1855 | Oran |
| SALA | Vincente | 11/07/1858 | Alicante (Esp) |
| SALA ép Baranes | Rachel Olga | 11/09/1902 | Sousse (Tun) |
| SALA ép. RODA | Madeleine | 27/07/1898 | AÏN-TAYA (Alg) |
| SALA ép. Younès | Mathilde | 15/03/1898 | Sousse (Tun.) |
| SALA femme ALVADO | Marie Rose | 27/04/1864 | Alger |
| SALA femme MARTI | Maria Angela | 08/11/1855 | Calpe (Espagne) |
| SALADINO ép. Genna | Angèle | 28/12/1888 | Nicastro (Ita.) |
| SALADO | Joaquim | 15/03/1881 | Cadias (Esp) |
| SALADO | José Manuel | 02/021867 | Cadiar (Esp) |
| SALADO | Madeleine | 02/03/1892 | Frendah |
| SALAH | Assine | ??/1845 | Tunis |
| SALAH | Ben Mohamed | 1871 | Kef Tunisie |
| SALAH | ben Mohammed | 1886 | Demna (Tunisie) |
| SALA-HABAROU | Albert | 20/01/1914 | Tunis (Tun) |
| SALA-HABAROU | Daisy Nedjma | 19/11/1926 | Tunis (Tun) |
| SALA-HABAROU | Emile Samuel | 04/02/1923 | Tunis (Tun) |
| SALA-HABAROU | Henriette | 16/02/1912 | Tunis (Tun) |
| SALA-HABAROU | Léon Elie | 15/04/1889 | Madhia (Tun) |
| SALA-HABAROU | Mardochée René | 30/03/1925 | Tunis (Tun) |
| SALA-HABAROU | Olga Maklia | 14/10/1920 | Tunis (Tun) |
| SALAMA | Abraham | 15/10/1853 | Tétuan Maroc |
| SALAMA | David | 1864 | Tetuan (Maroc) |
| SALAMA | Eli | 02/01/1870 | Tétouan (Mar) |
| SALAMA | Elie | 10/04/1881 | Alexandrie (Egy) |
| SALAMA | Isaac | 1842 | Tétouan (Mar) |
| SALAMA | Joseph | ?/?/1854 | Tetouan (Mar) |
| SALAMA | Louis | 15/02/1920 | Alexandrie (Egy) |
| SALAMA | Marcel | 28/11/1918 | Alexandrie (Egy) |
| SALAMA | Ruben | 08/03/1863 | Tetouan (Mar) |
| SALAMA | Salomon | 25/12/1897 | Alexandrie (Egy.) |
| SALAMONE | Antoine | 09/03/1895 | Sancipirello (Ita) |
| SALAMONE | Antoinette | 04/12/1927 | Khanguet (Tun) |
| SALAMONE | Joseph | 02/11/1929 | Koube Kébira (Tun) |
| SALAMONE | Liborio | 02/08/1922 | Koube Kébira (Tun) |
| SALAS | Emilio | 25/07/1852 | Oran |
| SALAS | Francisca | 08/04/1870 | Monforte (Esp) |
| SALAS | Jean | 22/03/1820 | Alicante |
| SALATO femme ALOË | Angèle | 09/02/1870 | Pantellaria (Italie) |
| SALAZ femme SEGURA | Beatrix Maria | 03/05/1860 | Huercal-Overa (Espagne) |
| SALAZAR | Moreno José Maria Peregrin | 30/089/1886 | Almeria (Esp) |
| SALAZAR | Rosalia-Sévérian. | 11/02/1878 | Linares(Esp) |
| SALBA | Vincent | 16/07/1859 | Alger |
| SALCEDO | Joseph | 11/12/1860 | Philippeville |
| SALDANA | Antoine | 14/09/1854 | Ceretto Castello (Ita) |
| SALDANA | Francisco | 27/04/1867 | Purchena (Esp) |
| SALDANA | Francisco | 28/10/1857 | Almeria (Esp) |
| SALELLAS | Jean | 30/11/1854 | Agullana (Esp) |
| SALEM | Abdallah | 01/01/1892 | Tunisie |
| SALEM | Abdelkader | 00/00/1894 | Kairouan (Tun) |
| SALEM | Ben Embarek | ?? | Tombouctou |
| SALEM | Daniel | 28/02/1923 | Marseille (Fra.) |
| SALEM | 01/01/1892 | Ksieur-Essaf (Tun) | |
| SALEM | Ben Ali | 31/12/1887 | Bou-Hadjar (Tun.) |
| SALEM ben MOHAMED | ben Mabrouk | ??/??/1892 | Ksour-Essaf (Tun.) |
| SALEM ép Fardjalah | Hena | 00/00/1900 | Teboulba (Tun) |
| SALEME | Joseph | 15/04/1848 | Gaëte (Ita) |
| SALEMI | ?? Alfredo | 15.09.1921 | Casablanca (Mar) |
| SALEMI | ??? Alfredo | 15/09/1921 | Casablanca (Mar) |
| SALEMI | Biaggia | 26/03/1921 | Sfax (Tun.) |
| SALEMI | Carmele | 12/12/1869 | Calvello (Ita) |
| SALEMI | Emmanuel | 12/02/1923 | Sfax (Tun.) |
| SALEMI | fille | 05/03/1919 | Casablanca (Mar) |
| SALEMI | Giuseppe | 12/10/1909 | Mellaoui(Tun) |
| SALEMI | Joseph | 04/09/1903 | Tunis (Tun.) |
| SALEMI | Joseph | 02/01/1900 | San-Lucido (Ita.) |
| SALEMI | Laurent | 04/01/1901 | Bizerte (Tun.) |
| SALEMI | Maria | 13/02/1903 | Ferryville (Tun.) |
| SALEMI | Paolo Francesco | 30/09/1917 | Casablanca (Mar) |
| SALEMI | Salvator | 01/09/1903 | Metlaoui (Tun.) |
| SALEMI | Vincent | 01/08/1875 | Comise (Ita) |
| SALEMI | Vittorio | 25/10/1911 | Mellaoui(Tun) |
| SALEMI ep SALEMI | Antoinette | 20/08/1881 | Comise (Ita) |
| SALEMME | Antoine | 01/05/1891 | Torre-del-Greco |
| SALEMME | Antoine Vincent | 24/07/1854 | Torre-del-Greco |
| SALEMME | Cosme | 16/03/1894 | Eléna (Ita.) |
| SALEMME | Fancisco Antoine | 29/03/1846 | Burgo di-Gaëta (Ita) |
| SALEMME | Léopold | 05/09/1882 | Torre-del-Greco |
| SALEMME | Vincent Raymond | 01/12/1887 | Torre-del-Greco |
| SALEMME ép. BONAVERO | Marie | 20/11/1877 | Pozzuoli (Ita) |
| SALERNIO | Catherine | 25/04/1860 | Ste Léonie (Alg) |
| SALERNO | Alphonse Benj | 10/12/1868 | Mandatoriccio (Ita) |
| SALERNO | Anna | 01/12/1926 | Gafsa (Tun.) |
| SALERNO | Antoine | 1839 | Bougie |
| SALERNO | Catherine | 11/01/1928 | La Goulette (Tun) |
| SALERNO | François | 07/01/1915 | Tunis (Tun.) |
| SALERNO | Françoise | 13/01/1909 | Tunis (Tun.) |
| SALERNO | Jean | 27/11/1845 | Pantellaria (Ita) |
| SALERNO | Jean Baptiste | 21/01/1902 | Pantellaria (Ita) |
| SALERNO | Jean Baptiste | 11/01/1907 | Souk el Khémis (Tun) |
| SALERNO | Joséphine ép. MISSERI | 15/01/1889 | Pantellaria (ITA) |
| SALERNO | Marie | 11/09/1921 | Gafsa (Tun.) |
| SALERNO | Marie | 15/09/1910 | Tunis (Tun.) |
| SALERNO | Michel | 1825 | Torre-del-Greco (Ita) |
| SALERNO | Olype | 14/03/1913 | Tunis (Tun.) |
| SALERNO | Philippe | 13/10/1886 | Tunis (TUN) |
| SALERNO | Pierre | 01/01/1898 | Pantellaria (Ita.) |
| SALERNO | Rosaire | 18/06/1907 | Tunis (Tun.) |
| SALERNO | Sauveur | 11/01/1872 | Belmonte (Ita.) |
| SALERNO | Sauveur | 14/04/1881 | San-Giuseppe-Isio Ita.) |
| SALERNO | Vicente | 06/01/1867 | Souk Ahras |
| SALERNO | Vito | 30/01/1901 | Tunis (Tun) |
| SALERNO | Diégo | 25/05/1890 | Pantellaria (Ita.) |
| SALERNO | Gaëtan | 29/01/1904 | Souk-el-Khémis (Tun.) |
| SALERNO ép. Ferrandès | Rosa | 28/02/1874 | Pantellaria (Ita.) |
| SALES | Jean Joachim Magin | 20/09/1861 | St Christophe / Baléares (Espagne) |
| SALES | Marguerite | 04/05/1864 | El Biar (Alger) |
| SALES | Pierre | 11/03/1863 | El Biar |
| SALES | Pierre Barthélemy Magin | 24/03/1869 | St Christophe / Baléares (Espagne) |
| SALES | Pierre Laurent | 11/03/1863 | El-Biar (A) |
| SALÈS | Jean Baptiste Auguste | 20/03/1866 | El-Biar (A) |
